Tuntutlah Ilmu Walau Ke Negeri China

Selasa, 13 Oktober 2009

Nokia 2600c RM-340 Code Pengaman

Nokia 2600c RM-340 Code Pengaman


No IMEI 358658013912681
Mr.KDI
No Telp :

HP Nokia 2600c rm-340 dengan kerusakan code pengaman.
Langkah yang saya kerjakan untuk merepair ini adalah lakukan UI Setting menggunakan JAF.
Dan HP pun sudah tidak minta code lagi.Biaya service 15.000 rupiah.
Read rest of entry

Nokia 9500 RA-2 LCD Dalam Blank

Nokia 9500 RA-2 LCD Dalam Blank



No IMEI 354306000005069
Mr.YsoCnd
No Telp :

HP Nokia 9500 ra-2 dengan kerusakan lcd dalam kadang-kadang blank.
Perkiraan pertama penyebab kerusakan adalah kabel fleksibel,jadi langkah pertama yang saya kerjakan adalah mengganti kabel fleksibel.
Dan Alhamdulillah setelah ganti fleksibel LCD kembali normal.
Biaya service 150.000 rupiah.
Read rest of entry

Senin, 12 Oktober 2009

HP Masuk Tanggal 13-10-2009

Nokia 1208 RH-105 Mati

No IMEI 356794020821649
Mr.Sgno
No Telp : 081937441xxx


Nokia 2600 RH-59 Insert Sim Card

No IMEI 357054004296113
Mr.RzlTkm
No Telp :


Nokia 2600c RM-340 Code Pengaman

No IMEI 358658013912681
Mr.KDI
No Telp :


Sony Ericcson W830i Mati

No IMEI 354579014143783
Mr.SymsPlo
No Talp :
Read rest of entry

Nokia 3230 RM-51 Nokia Saja

Nokia 3230 RM-51 Nokia Saja



No IMEI 355694009436834
Mr.KDI
No Telp :

HP Nokia 3230 rm-51 dengan kerusakan melotot nokia saja dan lama-lama blank dan tidak dapat dimatikan,jadi kalau mau matikan harus lepas battery.
Langkah yang saya kerjakan untuk merepair kerusakan ini adalah lakukan flashing dengan UFS Tornado.
Setelah saya chek dan saya info ternyata file ppm kosong.Ini salah satu penyebab kerusakan seperti ini.
Proses flashing berjalan lancar dan HP sudah bisa hidup normal,HP segel mrh dengan biaya service 25.000 rupiah.

Berikut log proses flashing :

- Info

MCU Sw: V 3.0505.2 19-02-05 RM-51 (c)NMP
PPM Sw: (harusnya terisi)
BT Det:
Prd.Cd: 0522357
Bpr.Cd: 0519957
Pro.Sn: DNA893604
HW : 0584
PCI :
UEM : 144
UPP : 4225
RFIC : 0205
DSP : B0439U_05w05
LCD :
IMEI : 355694-00-943683-4
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000000000-5
SLvar : 00553556940094368300
SLaux : 00055555
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 897 561 616 547 470 +1#
#pw+ 136 034 252 402 144 +2#
#pw+ 285 205 701 314 710 +3#
#pw+ 347 336 165 565 642 +4#
#pw+ 822 441 646 036 454 +5#
#pw+ 202 815 726 010 721 +6#
#pw+ 949 442 161 746 350 +7#

-Flashing

1st Boot Ok, WD2, UPP: 1081
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,0001007E,Amd 29BDS128J
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001277E,Amd 29BDS064J
Algorithm: w3_amd_b.fia
Algorithm Ok, MSID: 843B8C3C972EF320DBC0CEF858
Decoded MSID: 3E4EBAF7-0087138C-A8000000
Encoded FAID: F25F3676-97F19FB1-BCDDD214
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 2:04
Area3: 0x02000000-0x02A9FFFF Erased, Time: 1:25
Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 0:01
MCU Flashing Completed, Time: 4:30
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x02B00000-0x02EFFFFF Erased, Time: 0:32
Area3: 0x04600000-0x0470FFFF Erased, Time: 0:08
PPM Flashing Completed, Time: 2:47
Flashing Completed, Rebooting Mobile


- UI Setting

Set UI Factory Defaults Ok, Time: 0:02
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 0:53
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 0:00
Set Security Ok, Time: 0:00
IMEI: 355694-00-943683-4, ASIC: 5
SimLocks Initialized, Time: 0:12
Init Normal Mode Ok, Time: 0:36
Read rest of entry

Nokia 2300 RM-4 Masuk Nada Dering Restart

Nokia 2300 RM-4 Masuk Nada Dering Restart



No IMEI 353773001732663
Mr.KDI
No Telp :

HP nokia 2300 rm-4 dengan kerusakan masuk nada dering restart.
Yang saya kerjakan untuk merusakan kerusakan ini yaitu lakukan flashing dengan UFS Tornado dengan firmware versi 8.11 BI.
Proses flashing berjalan lancar dan kerusakan sudah dapat teratasi.
HP segel mrh dengan biaya service 25.000 rupiah.

Berikut Log nya :

- Proses Flashing

1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1201
Fl0: 0x01000000-0x011FFFFF,00208823,St M58MR016
Algorithm: u_st_i.fia
Algorithm Ok, MSID: 8423D443F0D7970AC46F7A2862
Decoded MSID: 3E4EBAE9-005C278A-AA000000
Encoded FAID: 322A0DC8-1B33DAE2-F41B604A
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x01010000-0x011EFFFF Erased, Time: 0:16
Area3: 0x011F0000-0x011FBFFF Erased, Time: 0:00
Area4: 0x013F0000-0x013FBFFF Out of Chip Bounds
Area5: 0x017F0000-0x017FBFFF Out of Chip Bounds
MCU Flashing Completed, Time: 0:45
Area1: 0x01170000-0x0117FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x01180000-0x011EFFFF Erased, Time: 0:03
PPM Flashing Completed, Time: 0:11
Flashing Completed, Rebooting Mobile

- Proses UI Setting

UI Defaults Ok, Time: 0:05
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 0:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 0:00
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 0:00
Set Security Ok, Time: 0:00
IMEI: 355359-00-660707-2, ASIC: 2
SimLocks Initialized, Time: 0:05
Init Normal Mode Ok, Time: 0:07
Read rest of entry

Nokia 3650 NHL-8 Blink Nokia 4x

Nokia 3650 NHL-8 Blink Nokia 4x



No IMEI 351102604834787
Mr.YnGrt
No Telp :

HP Nokia dengan kerusakan blink nokia 4x.Kerusakan yang memang menjadi ciri khas HP ini.
Langkah pertama yang saya kerjakan untuk merepair kerusakan ini adalah lakukan Format User Area dengan UFS Tornado,tapi tidak berhasil dan saya lakukan sampai tiga kali tapi masih tetap tidak berhasil.
Selanjutnya saya lakukan langkah sebagai berikut :
1.Erase Flash (fuul erase)
2.Full Flash dengan firmware versi 4.17
3.Write pm
4.UI Setting
Alhamdulillah proses berjalan lancar dan HP bisa normal kembali.
HP segel mrh dengan biaya service 35.000 rupiah.

Berikut Log nya :

- Proses erase flash

1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Algorithm: w2_amd_b.fia
Area1: 0x00000000-0x007FFFFF Erased, Time: 1:18

- Proses Full Flash

1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Algorithm: w2_amd.fia, w2_cbusb.fia
Algorithm Ok, MSID: 840297D237F1EEEF775B39CED3
Decoded MSID: 3E4EBAF7-00401FF7-A8000000
Encoded FAID: CFAC9C88-7E3780AE-A8666892
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x006FFFFF Erased, Time: 1:13
Area3: 0x02000000-0x023FFFFF Erased, Time: 0:40
Area4: 0x04000000-0x046DDFFF Erased, Time: 1:13
BT MCM (21) Image Found: 0x0002DD00
BT MCM Registering Done
MCU Flashing Completed, Time: 0:51
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x04730000-0x047FFFFF Erased, Time: 0:10
Area3: 0x00700000-0x00758FFE Erased, Time: 0:03
PPM Flashing Completed, Time: 0:40
Flashing Completed, Rebooting Mobile

- Proses Write pm

PM File: 3650_Nhl-8_Main.pm
Group Id: [1] Rec: 0 Len: 120 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 2 Len: 86 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 5 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 6 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 8 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 13 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id: [2] Rec: 0 Len: 272 .... Ok 3
Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 2 Len: 44 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 1 Len: 48 ..... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 3 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 2 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 3 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 5 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 6 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 7 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 8 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 9 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 10 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 11 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 12 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 13 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 14 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 15 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 16 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 17 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 18 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 19 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 20 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 21 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 22 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 23 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 24 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 25 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 26 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 27 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 28 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 8 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 9 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 10 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 16 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 19 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 23 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 24 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 25 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 30 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 31 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 32 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 33 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 34 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 35 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 36 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 37 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 38 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 39 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 42 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 43 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 44 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 45 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 46 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 47 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 48 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 49 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 50 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 51 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 52 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 53 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 54 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 55 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 56 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 57 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 58 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 59 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 60 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 61 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 62 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 63 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 64 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 65 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 66 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 67 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 68 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 69 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 70 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 71 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 72 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 73 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 74 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 75 Len: 676 .... Ok 6
Group Id: [50] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 2 Len: 24 ..... Ok 1
Group Id: [94] Rec: 0 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [95] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [95] Rec: 1 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[105] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[105] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 1 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 2 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 5 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[118] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 2 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 3 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[208] Rec: 0 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 0 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 3 Len: 2 ...... Ok 1
Write PM Done, Time: 0:13
Read rest of entry

Minggu, 11 Oktober 2009

Nokia 3100 RH-19 Switch On/Off

Nokia 3100 RH-19 Switch On/Off



No IMEI 355670001259630
Mr.Swndk
No Telp :

HP Nokia 3100 rh-19 dengan kerusakan tombol on/off jebol.
Langkah yang saya kerjakan adalah mengganti on/off,ternyata antena HP jumperan dan waktu saya bongkar jumperan putus.
Dari pada harus jumper ulang lebih baik saya ganti saja antena nya.
HP selesai dikerjakan dan segel htm dengan biaya service 25.000 rupiah.
Read rest of entry
 

Sohib Ane

SERVICE HANDPHONE Copyright © 2009 Gadget Blog is Designed by Ipietoon Sponsored by Online Business Journal