Nokia 3650 NHL-8 Blink Nokia 4x
No IMEI 351102604834787
Mr.YnGrt
No Telp :
HP Nokia dengan kerusakan blink nokia 4x.Kerusakan yang memang menjadi ciri khas HP ini.
Langkah pertama yang saya kerjakan untuk merepair kerusakan ini adalah lakukan Format User Area dengan UFS Tornado,tapi tidak berhasil dan saya lakukan sampai tiga kali tapi masih tetap tidak berhasil.
Selanjutnya saya lakukan langkah sebagai berikut :
1.Erase Flash (fuul erase)
2.Full Flash dengan firmware versi 4.17
3.Write pm
4.UI Setting
Alhamdulillah proses berjalan lancar dan HP bisa normal kembali.
HP segel mrh dengan biaya service 35.000 rupiah.
Berikut Log nya :
- Proses erase flash
1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Algorithm: w2_amd_b.fia
Area1: 0x00000000-0x007FFFFF Erased, Time: 1:18
- Proses Full Flash
1st Boot Ok, WD2, UPP: 0082
Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,0001257E,Amd 29BDS643GT
Algorithm: w2_amd.fia, w2_cbusb.fia
Algorithm Ok, MSID: 840297D237F1EEEF775B39CED3
Decoded MSID: 3E4EBAF7-00401FF7-A8000000
Encoded FAID: CFAC9C88-7E3780AE-A8666892
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x00010000-0x006FFFFF Erased, Time: 1:13
Area3: 0x02000000-0x023FFFFF Erased, Time: 0:40
Area4: 0x04000000-0x046DDFFF Erased, Time: 1:13
BT MCM (21) Image Found: 0x0002DD00
BT MCM Registering Done
MCU Flashing Completed, Time: 0:51
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 0:00
Area2: 0x04730000-0x047FFFFF Erased, Time: 0:10
Area3: 0x00700000-0x00758FFE Erased, Time: 0:03
PPM Flashing Completed, Time: 0:40
Flashing Completed, Rebooting Mobile
- Proses Write pm
PM File: 3650_Nhl-8_Main.pm
Group Id: [1] Rec: 0 Len: 120 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 2 Len: 86 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 5 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 6 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 8 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 13 Len: 88 ..... Ok 1
Group Id: [2] Rec: 0 Len: 272 .... Ok 3
Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 2 Len: 44 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 1 Len: 48 ..... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [7] Rec: 3 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 2 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 3 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 5 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 6 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 7 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 8 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 9 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 10 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 11 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 12 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 13 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 14 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 15 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 16 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 17 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 18 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 19 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 20 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 21 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 22 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 23 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 24 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 25 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 26 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 27 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [10] Rec: 28 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 8 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 9 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 10 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 12 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 16 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 19 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 23 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 24 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 25 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 30 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 31 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 32 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 33 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 34 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 35 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 36 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 37 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 38 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 39 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 42 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 43 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 44 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 45 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 46 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 47 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 48 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 49 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 50 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 51 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 52 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 53 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 54 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 55 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 56 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 57 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 58 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 59 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 60 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 61 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 62 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 63 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 64 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 65 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 66 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 67 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 68 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 69 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 70 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 71 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 72 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 73 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 74 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 75 Len: 676 .... Ok 6
Group Id: [50] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 2 Len: 24 ..... Ok 1
Group Id: [94] Rec: 0 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [95] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [95] Rec: 1 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[105] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[105] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 1 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 2 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 5 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[118] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 2 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 3 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[208] Rec: 0 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 0 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 1 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[212] Rec: 3 Len: 2 ...... Ok 1
Write PM Done, Time: 0:13
Senin, 12 Oktober 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar